Matonense da show na cidade de Limeira e vence a Inter por 2 a 0
A Sociedade Esportiva Matonense venceu e convenceu derrotando a Associação Atlética Internacional (INTER) por 2 a 0 na cidade de Limeira. Confira a Tabela de Classificação da Série A3
Jogando bem, o time de Matão marcou duas vezes com Thauan e Ray perdeu pênalti, a Matonense está na terceira posição do campeonato da Série A3, o próximo confronto será na próxima quarta-feira (12) às 20h, contra o Cotia em Matão no Hudson Buck Ferreira. A presença do torcedor será de fundamental importância para apoiar o time, compareça.
Mais uma vez Show de transmissão do Timaço de Esportes da Rádio Cidade. Parabéns.
Grupo 01 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Equipe | TP | J | AJ | V | E | D | GP | GC | SG | VP | DP | CA | CV | TF | |
1º | Rio Preto | 23 | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 0 | 0 | 24 | 3 | 160 | |
2º | Grêmio Novorizontino | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 20 | 5 | 159 | |
3º | Matonense | 18 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 23 | 1 | 133 | |
4º | São José dos Campos FC | 17 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 5 | 145 | |
5º | Independente | 17 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | 151 | |
6º | Flamengo | 16 | 10 | 9 | 4 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 144 | |
7º | Votuporanguense | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 165 | |
8º | Água Santa | 14 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 151 | |
9º | Sertãozinho | 14 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 150 | |
10º | Inter Limeira | 13 | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 171 | |
11º | Taubaté | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 167 | |
12º | América | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 139 | |
13º | Francana | 13 | 10 | 9 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 33 | 2 | 160 | |
14º | Cotia FC | 12 | 10 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 133 | |
15º | Juventus | 11 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 145 | |
16º | Tupã | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 | 26 | 4 | 158 | |
17º | São Carlos FL | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 154 | |
18º | Santacruzense | 9 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 30 | 3 | 150 | |
19º | Guaçuano | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 | 19 | 3 | 149 | |
20º | Noroeste | 3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 22 | -14 | 0 | 0 | 32 | 2 | 183 | |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TP- Total Pontos E- Empates SG- Saldo de Gol CV- C. Vermelho J- Jogadas D- Derrotas VP- Vitória Penalti TF- Total Faltas AJ- A Jogar GP- Gols Pró DP - Derrota Penalti V- Vitórias GC- Gols Contra CA- C.Amarelo |