Publicidade

Valor do IPVA 2018 já está disponível para consulta

hqdefault 1Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2018 em toda a rede bancária.

A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam do veículo.

Também é possível verificar diretamente no endereço www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br, mediante o número do Renavam e placa do veículo.

O proprietário tem até a data de vencimento da placa para quitar o imposto em cota única, com desconto, ou pagar a primeira parcela do tributo.

A partir de janeiro de 2018, o contribuinte que desejar também pode optar pelo licenciamento antecipado e realizar o pagamento independentemente do número final da placa do veículo.

• em cota única, até o dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2018, com desconto de 3%

• em cota única, até o dia 27 (vinte e sete) de fevereiro de 2018, sem desconto

• até o dia 22 (vinte e dois) de março de 2018, relativamente ao pagamento da terceira parcela, quando tenha ocorrido a opção pelo parcelamento.

Quem deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic.

Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Confira Calendário! Fonte Portal do Governo.

Atomóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Micro-ônibus, Motos e similares

Mês janeiro fevereiro março
Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2018 09/02/2018 09/03/2018
Final 2 10/01/2018 15/02/2018 12/03/2018
Final 3 11/01/2018 16/02/2018 13/03/2018
Final 4 12/01/2018 19/02/2018 14/03/2018
Final 5 15/01/2018 20/02/2018 15/03/2018
Final 6 16/01/2018 21/02/2018 16/03/2018
Final 7 17/01/2018 22/02/2018 19/03/2018
Final 8 18/01/2018 23/02/2018 20/03/2018
Final 9 19/01/2018 26/02/2018 21/03/2018
Final 0 22/01/2018 27/02/2018 22/03/2018

Caminhões e Caminhões-tratores

Mês janeiro março abril junho setembro
Parcela Cota Única Com Desconto(*) 1ª Parcela Cota Única Sem Desconto 2ª Parcela 3ª Parcela
Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento
Final 1 09/01/2018 09/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 2 10/01/2018 12/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 3 11/01/2018 13/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 4 12/01/2018 14/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 5 15/01/2018 15/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 6 16/01/2018 16/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 7 17/01/2018 19/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 8 18/01/2018 20/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 9 19/01/2018 21/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018
Final 0 22/01/2018 22/03/2018 18/04/2018 18/06/2018 18/09/2018

Pesquise no Site